اسامی نفرات برگزیده دربیست وهشتمین دوره مسابقات قرآن ونهج البلاغه دانش آموزان پسر سراسرکشور به شرح ذيل مي باشد. نتايج نهايي بيست و هشتمين دوره مسابقات قرآن و نهجالبلاغه دانشآموزان سراسر كشور رتبههاي اول- رشته تفسير | رديف | نام | نام خانوادگي | پايه تحصيلي | نام استان | 1 | امير | محقق | اول متوسطه | سمنان | 2 | پيمان | استادي | دوم متوسطه | بوشهر | 3 | مهدي | رنجبر | سوم متوسطه | مركزي | 4 | صابر | كارگري | پيشدانشگاهي | مازندران |
رتبههاي اول- حفظ | رديف | نام | نام خانوادگي | پايه تحصيلي | نام استان | 1 | محمدجواد | محمدي مجد | اول متوسطه | خوزستان | 2 | مجيد | باقري | دوم متوسطه | شهرستان هاي تهران | 3 | رضا | خدابنده لو | سوم متوسطه | آذربايجان غربي | 4 | محسن | مزرعه | پيشدانشگاهي | خوزستان |
رتبههاي اول- قرائت | رديف | نام | نام خانوادگي | پايه تحصيلي | نام استان | 1 | علي | امامي | سوم راهنمايي | ايلام | 2 | محمد | آشوري | اول متوسطه | لرستان | 3 | معين | رنجبر | دوم متوسطه | كرمانشاه | 4 | سيدمحمد | طاهايي | سوم متوسطه | مازندران | 5 | سيدعباس | موسوي | پيشدانشگاهي | خوزستان |
رتبههاي اول- نهجالبلاغه | رديف | نام | نام خانوادگي | پايه تحصيلي | نام استان | 1 | سعيد | عبدي | اول متوسطه | خراسان رضوي | 2 | محمد | نوروزي | دوم متوسطه | شهرستان هاي تهران | 3 | پوريا | حميد تيموري | سوم متوسطه | خراسان رضوي | 4 | رضا | اعظمي | پيشدانشگاهي | خراسان رضوي |
رتبههاي دوم: رشته تفسير | رديف | نام | نام خانوادگي | پايه تحصيلي | نام استان | 1 | سيد حسن | هاشمي نسب | اول متوسطه | خوزستان | 2 | علي | شفيعي | دوم متوسطه | اصفهان | 3 | مهدي | انصاري | سوم متوسطه | فارس | 4 | ابوالفضل | قورچي بيگي | پيشدانشگاهي | قزوين |
رتبههاي دوم: رشته حفظ | رديف | نام | نام خانوادگي | پايه تحصيلي | نام استان | 1 | عماد | انوري | اول متوسطه | كرمان | 2 | معين | سالمي | دوم متوسطه | خوزستان | 3 | جلال | رضايي | سوم متوسطه | مازندران | 4 | سعيد | قره داشي | پيشدانشگاهي | خراسان رضوي |
رتبههاي دوم: رشته قرائت | رديف | نام | نام خانوادگي | پايه تحصيلي | نام استان | 1 | علي | رازقي | سوم راهنمايي | خراسان رضوي | 2 | لقمان | عبيات | اول متوسطه | خوزستان | 3 | سجاد | قليچ پور | دوم متوسطه | قزوين | 4 | محسن | مفتاح | سوم متوسطه | فارس | 5 | رضا | رزمجو | پيشدانشگاهي | اردبيل |
رتبههاي دوم: رشته نهجالبلاغه | رديف | نام | نام خانوادگي | پايه تحصيلي | نام استان | 1 | علي اكبر | فصل الهي | اول متوسطه | مازندران | 2 | حميدرضا | سيم ريز | دوم متوسطه | خراسان رضوي | 3 | محمدجواد | نظري | سوم متوسطه | همدان | 4 | وحيد | شمسالديني | پيشدانشگاهي | كرمان |
رتبههاي سوم: رشته تفسير | رديف | نام | نام خانوادگي | پايه تحصيلي | نام استان | 1 | سيد علي | توليت | اول متوسطه | تهران | 2 | محمد | احمد خانلو | دوم متوسطه | مركزي | 3 | محمد | دانشگر | سوم متوسطه | خوزستان | 4 | عباس | تاريوردي | پيشدانشگاهي | زنجان |
رتبههاي سوم: رشته حفظ | رديف | نام | نام خانوادگي | پايه تحصيلي | نام استان | 1 | محمدرسول | تكبيري | اول متوسطه | تهران | 2 | سجاد | بديرخاني | دوم متوسطه | اردبيل | 3 | صالح | اخترشناس | سوم متوسطه | خراسان رضوي | 4 | علي | سعادتي | پيشدانشگاهي | اردبيل |
رتبههاي سوم: رشته قرائت | رديف | نام | نام خانوادگي | پايه تحصيلي | نام استان | 1 | حميد | صادقي | سوم راهنمايي | شهرستان هاي تهران | 2 | سيدمصطفي | حسيني | اول متوسطه | قزوين | 3 | علي | احمدي | دوم متوسطه | شهرستان هاي تهران | 4 | بهنام | رحماني | سوم متوسطه | اردبيل | 5 | محمدحسين | فراهاني | پيشدانشگاهي | قم |
رتبههاي سوم: رشته نهجالبلاغه | رديف | نام | نام خانوادگي | پايه تحصيلي | نام استان | 1 | سيد حسين | فروزان | اول متوسطه | كهگيلويه وبويراحمد | 2 | سجاد | رحماني | دوم متوسطه | خوزستان | 3 | مهدي | نيك بين | سوم متوسطه | مازندران | 4 | مهدي | فلاحيان | پيشدانشگاهي | مازندران |
رتبههاي چهارم: رشته تفسير | رديف | نام | نام خانوادگي | پايه تحصيلي | نام استان | 1 | مسعود | نبي | اول متوسطه | يزد | 2 | عليرضا | تدين | دوم متوسطه | فارس | 3 | محمود | يعقوبي | سوم متوسطه | مازندران | 4 | عليرضا | مومني | پيشدانشگاهي | لرستان |
رتبههاي چهارم: رشته حفظ | رديف | نام | نام خانوادگي | پايه تحصيلي | نام استان | 1 | معين | حشمتي | اول متوسطه | گلستان | 2 | محمدرضا | جاهدي نيا | دوم متوسطه | خراسان رضوي | 3 | مهدي | عارفي جو | سوم متوسطه | قم | 4 | محمد | ستمار | پيشدانشگاهي | گيلان |
رتبههاي چهارم: رشته قرائت | رديف | نام | نام خانوادگي | پايه تحصيلي | نام استان | 1 | ايمان | تيربند | سوم راهنمايي | خوزستان | 2 | هادي | فصيحي | اول متوسطه | خراسان رضوي | 3 | امير | اكبري دوست | دوم متوسطه | گيلان | 4 | مسعود | ملك ثابت | سوم متوسطه | يزد | 5 | سجاد | پرويني نژاد | پيشدانشگاهي | كرمانشاه |
رتبههاي چهارم: رشته نهجالبلاغه | رديف | نام | نام خانوادگي | پايه تحصيلي | نام استان | 1 | يوسف | سليماني | اول متوسطه | بوشهر | 2 | مجيد | حيدري | دوم متوسطه | كهگيلويه و بويراحمد | 3 | علي | جاودان فر | سوم متوسطه | قم | 4 | نعيم | الهي شيروان | پيشدانشگاهي | خراسان شمالي |
رتبههاي پنجم: رشته تفسير | رديف | نام | نام خانوادگي | پايه تحصيلي | نام استان | 1 | اميررضا | آزادي | اول متوسطه | همدان | 2 | محمدمهدي | اماني | دوم متوسطه | شهرستان هاي تهران | 3 | رضا | پوراسمعيل | سوم متوسطه | آذربايجان شرقي | 4 | احسان | جنتآبادي | پيشدانشگاهي | خراسان رضوي |
رتبههاي پنجم: رشته حفظ | رديف | نام | نام خانوادگي | پايه تحصيلي | نام استان | 1 | عليرضا | افشاري | اول متوسطه | قم | 2 | مهدي | حبيبي | دوم متوسطه | قم | 3 | مرتضي | سعيدي | سوم متوسطه | مركزي | 4 | محمد هادي | اسلامي | پيشدانشگاهي | تهران |
رتبههاي پنجم: رشته قرائت | رديف | نام | نام خانوادگي | پايه تحصيلي | نام استان | 1 | سهراب | واثقي | سوم راهنمايي | تهران | 2 | محمدحسين | قطعي | اول متوسطه | فارس | 3 | محمد | خيرانديش | دوم متوسطه | بوشهر | 4 | حميدرضا | اكبرنژاد | سوم متوسطه | شهرستانهاي تهران | 5 | محسن | بزم آرا | پيشدانشگاهي | خراسان شمالي |
رتبههاي پنجم: رشته نهجالبلاغه | رديف | نام | نام خانوادگي | پايه تحصيلي | نام استان | 1 | مهدي | جان احمدي | اول متوسطه | قزوين | 2 | پدرام | افشار | دوم متوسطه | مازندران | 3 | حسام | زيني | سوم متوسطه | گيلان | 4 | حامد | جمالي | پيشدانشگاهي | كهگيلويه وبويراحمد | رتبههاي برگزيده : رشته حفظ | رديف | نام | نام خانوادگي | پايه تحصيلي | نام استان | 1 | عليرضا | وكيل صادقي | سوم راهنمايي | گيلان | 2 | مرتضي | قاسمي | سوم راهنمايي | مازندران | 3 | علي | صفدريان | سوم راهنمايي | تهران | 4 | مهيار | قاسمي | سوم راهنمايي | مركزي | 5 | مهدي | شرفيان | سوم راهنمايي | كهگيلويه و بويراحمد |
|
آخرین نظرات کاربران
ارسال نظر جدید